2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER

$17,980
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
2022 Toyota Aqua FACE LIFT LATEST SHAPE | APPLE-ANROID CAR PLAYER
Engine 1500 cc, Hybrid
Body Hatchback
Odometer 109,939 km
Ext Colour Silver
Interior
Transmission Automatic
Safety Rating
Based on 2025 Used Car Safety Rating
Fuelsaver
Annual fuel cost of $ 1,180
Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km.

Feature Highlights

Smart Key with Push Start
Reverse camera
Air condition
Radar Cruise Control
Traction Control
Lane Departure Warning

Comments

Toyota Aqua 2022 – Hybrid Efficiency, Loaded with Safety & Tech

- Year: 2022
- Odometer: 109,939 km
- Engine: 1.5L (1500cc) Hybrid
- Transmission: Automatic

Features:
- Smart key with push-button start
- Reverse camera for easy parking
- Air conditioning
- Radar cruise control for relaxed highway driving
- Traction control for added stability
- Lane departure warning for extra safety

Economical, reliable, and packed with modern safety features – perfect as a daily commuter or first car.

Drive it away from just **$119.00 per week** (conditions apply).
Contact now to arrange a viewing or test drive.
Engine 1500 cc, Hybrid
Body Hatchback
Odometer 109,939 km
Ext Colour Silver
Transmission Automatic
Safety Rating
Based on 2025 Used Car Safety Rating
Fuelsaver
Annual fuel cost of $ 1,180
Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km.
Weekly payment
12
24
36
48
60
Interest rate: 10.95%

View this vehicle at

Motor traders NZ Limited
35 Noel Burnside Road, Wiri, Auckland, 2025, New Zealand
022 646 7521

Copyright 2026 Developed by Autostock Digital, All Rights Reserved