2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION

$9,460
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
2012 Toyota Aqua Push Start | BROWN INTERIOR | MINT CONDITION
Engine 1500 cc, Hybrid
Body Hatchback
Odometer 93,664 km
Ext Colour Blue
Interior
Transmission Automatic
Safety Rating
Based on 2025 Used Car Safety Rating
Fuelsaver
Annual fuel cost of $ 1,450
Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km.

Feature Highlights

Smart Key with Push Start
Reverse camera
Pessenger AirBag
Fog Lamps
Traction Control
Power steering

Comments

Toyota Aqua 2012 – Hybrid Efficiency, Everyday Comfort

- **Year:** 2012
- **Colour:** Blue
- **Odometer:** 93,664 km
- **Engine:** 1.5L (1500cc) Hybrid
- **Transmission:** Automatic
- **Fuel Type:** Hybrid (excellent fuel economy)

Packed with practical features:
- Smart Key with Push Start – easy, keyless entry and start
- Passenger Airbag – added safety for front passengers
- Fog Lamps – better visibility in poor weather
- Power Steering – smooth, light steering for city and highway

A reliable, economical hybrid that’s perfect for commuting or as a first car, combining Toyota reliability with low running costs.

**Affordable finance available – from just $62.00 per week (T&Cs apply).**
Enquire today to arrange a viewing or test drive.
Engine 1500 cc, Hybrid
Body Hatchback
Odometer 93,664 km
Ext Colour Blue
Transmission Automatic
Safety Rating
Based on 2025 Used Car Safety Rating
Fuelsaver
Annual fuel cost of $ 1,450
Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km.
Weekly payment
12
24
36
48
60
Interest rate: 10.95%

View this vehicle at

Motor traders NZ Limited
35 Noel Burnside Road, Wiri, Auckland, 2025, New Zealand
022 646 7521

Copyright 2026 Developed by Autostock Digital, All Rights Reserved